10/12/2009, 11:21
Muito estranha essa promoção da Azul. Hoje o destino é Belo Horizonte, mas o preço anunciado no trecho entre a capital mineira e Campinas é a partir de R$ 99. Mas ontem mesmo encontramos, sem promoção, tarifas melhores que essa no mesmo trecho. E esse preços de ontem ainda seguem o site. Ou seja, a promoção só vale de verdade para destinos mais distantes, que exigem conexão em Campinas, como Manaus, em que achamos a R$ 229 por trecho em algumas datas (BHZ–MAO em 21 de janeiro e MAO–BHZ em 26 de janeiro, por exemplo). A boa notícia é que a disponibilidade de tarifas a R$ 99 no trecho entre Campinas e Belo Horizonte é grande, mesmo em datas próximas ao Natal ou ao réveillon. E mesmo a disponibilidade de tarifas a R$ 79 em janeiro não é pequena. Vamos à tabela comparativa desse trecho:
| Data | CPQ–BHZ | BHZ–CPQ |
| 15/12 | R$ 99 | R$ 99 |
| 16/12 | R$ 99 | R$ 99 |
| 17/12 | R$ 99 | R$ 99 |
| 18/12 | R$ 99 | R$ 99 |
| 19/12 | R$ 199 | R$ 99 |
| 20/12 | R$ 99 | R$ 99 |
| 21/12 | R$ 99 | R$ 99 |
| 22/12 | R$ 99 | R$ 99 |
| 23/12 | R$ 99 | R$ 99 |
| 24/12 | R$ 99 | R$ 99 |
| 25/12 | R$ 99 | R$ 99 |
| 26/12 | R$ 99 | R$ 149 |
| 27/12 | R$ 99 | R$ 149 |
| 28/12 | R$ 99 | R$ 99 |
| 29/12 | R$ 99 | R$ 99 |
| 30/12 | R$ 99 | R$ 99 |
| 31/12 | R$ 99 | R$ 99 |
| 01/01 | R$ 99 | R$ 99 |
| 02/01 | R$ 99 | R$ 99 |
| 03/01 | R$ 99 | R$ 199 |
| 04/01 | R$ 99 | R$ 99 |
| 05/01 | R$ 79 | R$ 79 |
| 06/01 | R$ 79 | R$ 79 |
| 07/01 | R$ 99 | R$ 99 |
| 08/01 | R$ 99 | R$ 99 |
| 09/01 | R$ 79 | R$ 79 |
| 10/01 | R$ 79 | R$ 79 |
| 11/01 | R$ 79 | R$ 79 |
| 12/01 | R$ 79 | R$ 79 |
| 13/01 | R$ 79 | R$ 79 |
| 14/01 | R$ 79 | R$ 79 |
| 15/01 | R$ 79 | R$ 79 |
Popularity: 1% [?]



Comentários recentes