12/12/2009, 13:14
Hoje a Azul Linhas Aéreas está anunciando Curitiba a partir de R$ 99. Esse preço não é alto, mas também não é tão atrativo assim. Mas, como tem sido frequente, ao fazermos a tabela comparatica, que você confere abaixo, encontramos tarifas abaixo desta, especialmente no sentido Campinas–Curitiba. Muitas delas estavam a R$ 49, a mesma tarifa que a empresa anunciou ontem em diversos dias na segunda quinzena de dezembro no trecho entre Campinas e o Rio de Janeiro. A partir de janeiro, entretanto, passagens a R$ 79 são quase a regra par Curitiba. Aliás, não apenas para Curitiba, pois em março, por exemplo, estão disponíveis, também por R$ 79, passagens para Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Vitória, sempre saindo de Campinas. Já Navegantes e Florianópolis podem ser encontradas por R$ 89. Salvador sai por R$ 99. E todas estão com grande disponibilidade por enquanto.
| Data | CPQ–CWB | CWB–CPQ |
| 17/12 | R$ 49 | R$ 99 |
| 18/12 | R$ 99 | R$ 249 |
| 19/12 | R$ 199 | R$ 99 |
| 20/12 | R$ 49 | R$ 199 |
| 21/12 | R$ 199 | R$ 199 |
| 22/12 | R$ 199 | R$ 159 |
| 23/12 | R$ 249 | R$ 199 |
| 24/12 | R$ 199 | R$ 99 |
| 25/12 | R$ 49 | R$ 99 |
| 26/12 | R$ 99 | R$ 99 |
| 27/12 | R$ 99 | R$ 149 |
| 28/12 | R$ 99 | R$ 149 |
| 29/12 | R$ 99 | R$ 99 |
| 30/12 | R$ 99 | R$ 99 |
| 31/12 | R$ 49 | R$ 49 |
| 01/01 | R$ 49 | R$ 49 |
| 02/01 | R$ 49 | R$ 149 |
| 03/01 | R$ 99 | R$ 249 |
| 04/01 | R$ 169 | R$ 269 |
| 05/01 | R$ 89 | R$ 129 |
| 06/01 | R$ 89 | R$ 129 |
| 07/01 | R$ 99 | R$ 99 |
| 08/01 | R$ 49 | R$ 99 |
| 09/01 | R$ 99 | R$ 169 |
| 10/01 | R$ 99 | R$ 169 |
| 11/01 | R$ 219 | R$ 99 |
| 12/01 | R$ 99 | R$ 99 |
| 13/01 | R$ 79 | R$ 219 |
| 14/01 | R$ 79 | R$ 99 |
| 15/01 | R$ 79 | R$ 219 |
Popularity: 3% [?]



Comentários recentes