14/12/2009, 11:47
Ao lado do Rio de Janeiro (ver aqui), Belo Horizonte é o destino do dia da Azul Linhas Aéreas. A empresa anuncia a partir de R$ 99, mas encontramos diversas tarifas abaixo disso,a partir de R$ 49, inclusive para datas próximas do Natal e do réveillon. Algumas datas estão com preço pior do que se encontrava no dia 10, quando Belo Horizonte também foi o destino do dia. Mas daquela feita não se encontrava nenhuma tarifa a R$ 49. Veja a tabela comparativa abaixo.
| Data | CPQ–BHZ | BHZ–CPQ |
| 19/12 | R$ 249 | R$ 99 |
| 20/12 | R$ 99 | R$ 49 |
| 21/12 | R$ 99 | R$ 49 |
| 22/12 | R$ 99 | R$ 199 |
| 23/12 | R$ 159 | R$ 199 |
| 24/12 | R$ 99 | R$ 49 |
| 25/12 | R$ 49 | R$ 99 |
| 26/12 | R$ 99 | R$ 199 |
| 27/12 | R$ 99 | R$ 199 |
| 28/12 | R$ 99 | R$ 149 |
| 29/12 | R$ 49 | R$ 119 |
| 30/12 | R$ 49 | R$ 99 |
| 31/12 | R$ 49 | R$ 49 |
| 01/01 | R$ 49 | R$ 99 |
| 02/01 | R$ 99 | R$ 149 |
| 03/01 | R$ 99 | R$ 199 |
| 04/01 | R$ 169 | R$ 169 |
| 05/01 | R$ 49 | R$ 89 |
| 06/01 | R$ 49 | R$ 89 |
| 07/01 | R$ 49 | R$ 99 |
| 08/01 | R$ 49 | R$ 99 |
| 09/01 | R$ 49 | R$ 99 |
| 10/01 | R$ 99 | R$ 99 |
| 11/01 | R$ 99 | R$ 99 |
| 12/01 | R$ 89 | R$ 89 |
| 13/01 | R$ 79 | R$ 79 |
| 14/01 | R$ 79 | R$ 79 |
| 15/01 | R$ 79 | R$ 99 |
Popularity: 1% [?]



Comentários recentes